Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
22 марта, 12:45
Илья Марченко / Getty Images
0
0
0
В обновленном рейтинге ATP от 22 марта в первой десятке не произошло никаких изменений.
Лидером рейтинга остается Новак Джокович. На второй позиции Даниил Медведев. Закрывает тройку лучших Рафаэль Надаль.
Изменения коснулись позиций украинских теннисистов в топ-200 рейтинга. Илья Марченко поднялся на шесть строчек и теперь 163-й, Стаховский стал выше на две позиции – 193.
Рейтинг ATP от 22 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 008
3 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9940
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8625
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 6950
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 6375
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 6070
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5101
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3640
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3453
…
163 (169). Илья Марченко (Украина) – 444
193 (195). Сергей Стаховский (Украина) – 367
366 (365). Владислав Орлов (Украина) – 123
389 (387). Виталий Сачко (Украина) – 112
491 (495). Владислав Манафов (Украина) – 76
495 (495). Данило Калениченко (Украина) – 74
Источник: isport.ua